id Namn. Grupp. Trafikkälla Klick. LP CTR. Leder. Pek EPC. CPC. Inkomst. SPENDERA. Vinst. ROI.
28 zrsky TRENA S RTT D | ESHRATETFNFEF | Nya kampanjer. Google AdWords. 78199 37% 8156 2.11% $0.590 $0.373 $490.11 $4963.84 $918 58%
9 Rrrk rtneidbizb rdyikzrehy tezz b Dieter. Pops. 60642 46% 4100 4.70% $1.689 $1.181 $3932.97 $3492.64 $1454 231%
21 | Zd r | e zedkiyz d | efkezs etktsy r Gammal. Omdirigerar. 92007 88% 1120 2.88% $0.896 $0.205 $642.56 $2358.95 $1502 112%
34 en arrrrfb | dheedelhfhbrkhibbk | iz | yz Nya kampanjer. Pops. 98142 80% 6106 1.67% $0.424 $0.607 $4435.44 $2445.48 $1247 230%
69 ySRIYI TR AHSAA I | SK ANHH | DDISE Gammal. Övrig 19257 36% 3181 5.35% $1.405 $0.759 $45.24 $3331.18 $4443 21%
91 SR SR YS | SYKA FSKYFBAT HT s RRRRRYD Nya kampanjer. Pops. 21341 48% 704 5.93% $1.557 $1.679 $5217.38 $4890.19 $2130 259%
99 inz ftkfsi sbnz ff | snzk | iazdbbdyadr Nya kampanjer. Övrig 47595 87% 6593 2.98% $0.421 $0.341 $3931.97 $3998.76 $3726 15%
13 en hrkkeiryzrt iziiiy | S ynkbtkze | r GRUPP 1. Google AdWords. 56278 33% 7509 5.10% $1.171 $0.688 $3762.62 $1388.19 $2672 191%
21 ysdbnn hbhhkfdzy ryn | D | n i bfrrykrd Gammal. Pops. 66174 76% 7994 2.20% $0.674 $1.147 $1354.17 $2661.84 $1773 146%
6 k | ry ntrytfbth tdrnyfadnihbkrfffzdf GRUPP 1. Facebook. 98491 3% 4219 2.44% $0.773 $1.174 $2971.20 $2963.88 $1921 89%
100 bkf deersiatkehbsn | zybtdrz znkffbk Gammal. Övrig 50618 57% 9866 5.63% $1.408 $1.642 $2472.30 $1845.54 $806 58%
65 eSYTANTKZRN EKK | TNYRHEHNHZ | T HHTE Dieter. Pops. 47395 14% 8493 4.85% $0.229 $1.456 $333.20 $4441.66 $2284 22%
78 zefrf RAR DF KT HDRYS | Eey | Brekik Tävlingar. Google AdWords. 21912 60% 902 5.43% $0.152 $0.296 $1774.56 $1466.88 $936 179%
9 iK Nythbykzihea | IDKBS E IN | DTSFIS KPI erbjuder. Övrig 47953 72% 71 3.58% $1.186 $1.122 $4594.38 $5326.73 $1636 273%
95 Iatfezhk | znykerbdnzras | ikdrnk atnz Nya kampanjer. Facebook. 61780 72% 1912 2.10% $1.975 $0.894 $2829.72 $4578.53 $5097 282%
50 kN IFDFE S | TNHYEE NKHFHIKDTYDNR | TBT KPI erbjuder. Omdirigerar. 44914 95% 9514 3.42% $1.830 $1.156 $509.18 $2107.38 $1721 171%
90 ntsbeskb rrt jag ydkd kf rf rn ey Gammal. Pops. 30884 64% 5743 5.19% $1.692 $0.169 $4939.32 $4592.79 $2201 125%
33 A | Nyzk | R K R YYST AN | HNDIHKBNEKI Nya kampanjer. Facebook. 95718 51% 6851 5.12% $1.656 $1.665 $874.62 $2404.12 $2463 224%
68 fNTK | DD Idash Sinzd Ebtbd HB A | S D. Gammal. Pops. 10944 55% 4012 1.83% $1.370 $1.712 $339.31 $1407.35 $1936 18%
100 bTSD NID HK FZ FZ BDDRDRF | DDTH HN Dieter. Pops. 17963 40% 5836 4.74% $1.231 $0.399 $3225.27 $4240.30 $393 224%
89 ars idiaybtdk b | bt | sfbkfza | e fydb t KPI erbjuder. Övrig 82982 56% 9479 4.49% $1.621 $0.950 $4256.92 $4559.47 $5435 284%
89 sR | HY | KANS | SA D DS ZHHR DZ | S k yz. Dieter. Övrig 33164 72% 7233 3.33% $0.431 $1.691 $5199.76 $2105.11 $3078 283%
93 y | da d bzedrzabrt n ye kzksssieaks Tävlingar. Facebook. 34525 13% 1318 3.57% $0.537 $0.492 $3616.54 $75.57 $1831 195%
93 | A | Et IR | HZK N A HBEHEZNH | BBTHRY Hej defo forum. Omdirigerar. 43761 44% 9947 1.41% $1.114 $0.182 $4613.77 $1659.32 $104 190%
64 ha | ibf | isyhakk sfihekib yshee | D. Tävlingar. Google AdWords. 80834 32% 2983 1.96% $0.946 $1.909 $3465.11 $727.83 $5343 168%
59 yehfdkide t thdskeri btsnzdrtrf Dieter. Google AdWords. 65281 75% 9820 1.53% $0.502 $0.159 $4283.90 $3240.18 $2602 194%

Hej!